agathoandClaude Opus 4.6 210ca3bf70 Housing: Don't populate owner GUIDs in HouseStatus when player has no house
The no-house path was setting OwnerBNetGuid and OwnerPlayerGuid in
SMSG_HOUSING_HOUSE_STATUS_RESPONSE even though HouseGuid was empty
and HouseStatus was 0. This is inconsistent — a response with no
house should have all-empty GUIDs and PlotIndex=0xFF (the default).

Neighborhood context is already provided separately via
SMSG_HOUSING_GET_CURRENT_HOUSE_INFO_RESPONSE sent in
HousingMap::AddPlayerToMap().

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <[email protected]>
Signed-off-by: luis <[email protected]>
2026-02-19 21:05:50 -03:00
2026-01-20 21:24:33 -03:00
2026-01-28 18:45:01 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:29:54 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:25:30 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:27:50 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:28:45 -03:00
2026-01-20 21:29:54 -03:00
2026-01-20 21:29:54 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:14:35 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-30 20:37:05 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:33:16 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00
2026-01-20 21:37:09 -03:00

WowCommunityProject

Blizzlike WowCommunity project

S
Description
No description provided
Readme
308 MiB
Languages
C++ 89.3%
C 10.1%
CMake 0.4%