DB/Scaling: Added scaling for cataclysm timewalk dungeons

This commit is contained in:
Naddley
2023-04-06 01:08:10 +02:00
parent 0750b7f845
commit 9368645dd1
@@ -0,0 +1,220 @@
-- Scaling Cataclysm Timewalk
DELETE FROM `creature_template_scaling` WHERE (`DifficultyID`=2 AND `Entry` IN (197563,197564,88222,197547,54434,54566,44834,44801,44841,44949,44648,44715,44658,18721,40784,40597,48571,136406,41201,47319,185584,196411,196412,203158,42499,136407,42189,42201,43242,42691,42789,43159,42695,43286,49473,51397,42188,49267,103673,42692,42428,136403,136404,42333,42845,47000,89,46492,52019,46387,43875,45981,45932,45935,45930,45928,45926,45991,42844,47342,47085,43873,45572,45504,45455,198555,45919,198547,196280,46007,45922,45924,47238,54435,54494,54446,54445,54795,54641,54639,54693,54690,54691,54542,54687,54191,54197,54403,77942,148196,54521,54952,54385,54507,54511,54474,54486,54123,54517,54488,54489,68267,193004,136402,50417,40015,40011,40013,51340,39705,136399,50284,40817,50376,40401,40447,31216,60199,40023,39700,40017,40343,40021,40019,6112,39990,39994,40004,40084,193495,154854,19198,45269,45268,44713,44704,44541,45259,43934,43927,43926,43817,48907,48906,48904,43801,44234,44892,45378,43650,43655,136398,43658,45379,44712,44711,44798,44840,17252,27893,59738,45126,135002,55659,98035,27829,24207,163366,45063,26125,122033)) OR (`DifficultyID`=0 AND `Entry` IN (50270,50048,43214,42810,43357,43438,43537,43430,42696,51396,43662,43391,42808,49929,191287,189113,51157,45917,43878,49943,45704,45477,45912,45915,47305,49476,39985,39698,39679,39670,39665,39708,40164,39987,39982,39980,39978,39842,44260,27989,203895,203894,203885,202656));
INSERT INTO `creature_template_scaling` (`Entry`, `DifficultyID`, `LevelScalingDeltaMin`, `LevelScalingDeltaMax`, `ContentTuningID`, `VerifiedBuild`) VALUES
(197563, 2, 0, 0, 2057, 48865),
(197564, 2, 0, 0, 2057, 48865),
(88222, 2, 0, 0, 371, 48865),
(197547, 2, 0, 0, 2466, 48865),
(54434, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54566, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(44834, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(44801, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(44841, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(44949, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(44648, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(44715, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(44658, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(18721, 2, 0, 0, 328, 48865),
(40784, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(40597, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(48571, 2, 2, 2, 1113, 48865),
(136406, 2, 0, 0, 482, 48865),
(41201, 2, 1, 1, 1113, 48865),
(50270, 0, 1, 1, 259, 48865),
(47319, 2, 0, 0, 482, 48865),
(185584, 2, 0, 0, 482, 48865),
(196411, 2, 0, 0, 2275, 48865),
(196412, 2, 0, 0, 2275, 48865),
(203158, 2, 0, 0, 2150, 48865),
(42499, 2, 0, 0, 1115, 48865),
(136407, 2, 0, 0, 482, 48865),
(42189, 2, 3, 3, 257, 48865),
(42201, 2, 3, 3, 257, 48865),
(43242, 2, 0, 0, 54, 48865),
(42691, 2, 0, 0, 1115, 48865),
(42789, 2, 0, 0, 1115, 48865),
(43159, 2, 2, 2, 1115, 48865),
(42695, 2, 0, 0, 1115, 48865),
(43286, 2, 0, 0, 1115, 48865),
(49473, 2, 0, 0, 1115, 48865),
(51397, 2, 0, 0, 257, 48865),
(42188, 2, 2, 2, 1115, 48865),
(49267, 2, 1, 1, 1115, 48865),
(103673, 2, 0, 0, 482, 48865),
(42692, 2, 1, 1, 1115, 48865),
(42428, 2, 1, 1, 1115, 48865),
(136403, 2, 0, 0, 482, 48865),
(136404, 2, 0, 0, 482, 48865),
(42333, 2, 2, 2, 1115, 48865),
(42845, 2, 0, 0, 1115, 48865),
(50048, 0, 0, 0, 257, 48865),
(43214, 0, 2, 2, 1115, 48865),
(42810, 0, 1, 1, 1115, 48865),
(43357, 0, 2, 2, 1115, 48865),
(43438, 0, 2, 2, 1115, 48865),
(43537, 0, 0, 0, 1115, 48865),
(43430, 0, 0, 0, 1115, 48865),
(42696, 0, 0, 0, 1115, 48865),
(51396, 0, 0, 0, 257, 48865),
(43662, 0, 0, 0, 1115, 48865),
(43391, 0, 1, 1, 1115, 48865),
(42808, 0, 0, 0, 1115, 48865),
(49929, 0, 0, 0, 81, 48865),
(191287, 0, 0, 0, 371, 48865),
(189113, 0, 0, 0, 371, 48865),
(47000, 2, 2, 2, 258, 48865),
(89, 2, 0, 0, 482, 48865),
(46492, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(52019, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(46387, 2, 2, 2, 258, 48865),
(43875, 2, 2, 2, 1114, 48865),
(45981, 2, 0, 0, 258, 48865),
(45932, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(45935, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(45930, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(45928, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(45926, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(45991, 2, 2, 2, 258, 48865),
(42844, 2, 3, 3, 1026, 48865),
(47342, 2, 3, 3, 258, 48865),
(47085, 2, 2, 2, 258, 48865),
(43873, 2, 2, 2, 1114, 48865),
(45572, 2, 2, 2, 258, 48865),
(45504, 2, 2, 2, 258, 48865),
(45455, 2, 2, 2, 258, 48865),
(198555, 2, 0, 0, 482, 48865),
(45919, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(198547, 2, 0, 0, 482, 48865),
(196280, 2, 0, 0, 482, 48865),
(46007, 2, 3, 3, 258, 48865),
(45922, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(45924, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(47238, 2, 0, 0, 1114, 48865),
(51157, 0, 3, 3, 258, 48865),
(45917, 0, 0, 0, 1114, 48865),
(43878, 0, 2, 2, 1114, 48865),
(49943, 0, 2, 2, 258, 48865),
(45704, 0, 0, 0, 1114, 48865),
(45477, 0, 0, 0, 1114, 48865),
(45912, 0, 0, 0, 1114, 48865),
(45915, 0, 0, 0, 1114, 48865),
(47305, 0, 2, 2, 258, 48865),
(54435, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54494, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54446, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54445, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54795, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54641, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54639, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54693, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54690, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54691, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54542, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54687, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54191, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54197, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54403, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(77942, 2, 0, 0, 482, 48865),
(148196, 2, 0, 0, 830, 48865),
(54521, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54952, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54385, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54507, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54511, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54474, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54486, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54123, 2, 2, 2, 1110, 48865),
(54517, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54488, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(54489, 2, 0, 0, 1110, 48865),
(68267, 2, 0, 0, 371, 48865),
(193004, 2, 0, 0, 2401, 48865),
(136402, 2, 0, 0, 482, 48865),
(50417, 2, 0, 0, 251, 48865),
(40015, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(40011, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(40013, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(51340, 2, 0, 0, 251, 48865),
(39705, 2, 2, 2, 1119, 48865),
(136399, 2, 0, 0, 482, 48865),
(50284, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(40817, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(50376, 2, 0, 0, 251, 48865),
(40401, 2, 1, 1, 251, 48865),
(40447, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(31216, 2, 0, 0, 482, 48865),
(60199, 2, 0, 0, 482, 48865),
(40023, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(39700, 2, 2, 2, 1119, 48865),
(40017, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(40343, 2, 1, 1, 251, 48865),
(40021, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(40019, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(6112, 2, 0, 0, 482, 48865),
(39990, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(39994, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(40004, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(40084, 2, 0, 0, 1119, 48865),
(49476, 0, 0, 0, 251, 48865),
(39985, 0, 0, 0, 1119, 48865),
(39698, 0, 2, 2, 1119, 48865),
(39679, 0, 2, 2, 1119, 48865),
(39670, 0, 2, 2, 251, 48865),
(39665, 0, 2, 2, 1119, 48865),
(39708, 0, 0, 0, 1119, 48865),
(40164, 0, 0, 0, 251, 48865),
(39987, 0, 0, 0, 1119, 48865),
(39982, 0, 0, 0, 1119, 48865),
(39980, 0, 0, 0, 1119, 48865),
(39978, 0, 0, 0, 1119, 48865),
(39842, 0, 0, 0, 251, 48865),
(193495, 2, 0, 0, 2401, 48865),
(154854, 2, 0, 0, 371, 48865),
(19198, 2, 0, 0, 328, 48865),
(45269, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(45268, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(44713, 2, -1, -1, 256, 48865),
(44704, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(44541, 2, 0, 0, 256, 48865),
(45259, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(43934, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(43927, 2, 2, 2, 1116, 48865),
(43926, 2, 0, 0, 256, 48865),
(43817, 2, 0, 0, 256, 48865),
(48907, 2, 0, 0, 256, 48865),
(48906, 2, 2, 2, 256, 48865),
(48904, 2, 0, 0, 256, 48865),
(43801, 2, 0, 0, 256, 48865),
(44234, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(44892, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(45378, 2, 2, 2, 256, 48865),
(43650, 2, 0, 0, 256, 48865),
(43655, 2, 0, 0, 256, 48865),
(136398, 2, 0, 0, 482, 48865),
(43658, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(45379, 2, 2, 2, 256, 48865),
(44712, 2, -2, -2, 256, 48865),
(44711, 2, -2, -2, 256, 48865),
(44798, 2, -2, -2, 256, 48865),
(44840, 2, -2, -2, 256, 48865),
(17252, 2, 0, 0, 482, 48865),
(27893, 2, 0, 0, 482, 48865),
(59738, 2, 0, 0, 482, 48865),
(45126, 2, 0, 0, 256, 48865),
(135002, 2, 0, 0, 482, 48865),
(55659, 2, 0, 0, 482, 48865),
(98035, 2, 0, 0, 482, 48865),
(27829, 2, 0, 0, 482, 48865),
(24207, 2, 0, 0, 482, 48865),
(163366, 2, 0, 0, 482, 48865),
(45063, 2, 0, 0, 1116, 48865),
(26125, 2, 0, 0, 482, 48865),
(122033, 2, 0, 0, 371, 48865),
(44260, 0, 0, 0, 1116, 48865),
(27989, 0, 0, 0, 886, 48865),
(203895, 0, 0, 0, 2078, 48865),
(203894, 0, 0, 0, 2078, 48865),
(203885, 0, 0, 0, 2078, 48865),
(202656, 0, 0, 0, 2590, 48865);
UPDATE `creature_template_scaling` SET `VerifiedBuild`=48865 WHERE (`DifficultyID`=2 AND `Entry` IN (54433,54431,54543,54556,54552,54553,54496,54550,44752,44566,44950,44864,40925,40765,40923,40936,40935,40943,40792,40633,44404,41139,40584,40586,40634,51395,40579,39959,39960,44656,40788,40825,41096,39616,40577,45672,54928,54751,54923,54920,54867,92870,45439,3527,100820,48097,48092,44895,49045,45124,44796,47794,43614,63508,37231,43499,44980,44982,45062,47720,44898,45065,44896,44897)) OR (`DifficultyID`=0 AND `Entry` IN (40655,50276,45030,22517,51391,45620,45621,44581,50278,48983,36171,196065,142666,142668,196156,185572,188844,192013,189238,197617,197574,197676,197641,197681,197695,198239,191767,197694,185570,189360,185689,198976,189281,189280,197247,197246,189197,189364,189031,192522,189222,188930,197436,188929,188995,188889,187695,187693,197786,190118,196998,196997,197783,185561,189165,189136,93808,22515,40350,49859,49857,193285,193283,21252,192814,198580,189632,188694,188670,185556,188227,197781,189543,112015,54945,57864,54476,54432,55091,180016,188219,15214,187788,32642,32641,196141,44977,44932,44926,44577,45377,45342,49219,44819,40539,43612,44261,44922,44924,45122,44981,44976,45097,50038,50036,50037,53488,45096,45007,44586,45001,174170,143622,191841,191844,193321,47649,76168,188223,198742,196153,189500,189489,189028,184170,189285,185562,197182,199530,189827,199528,199527,199526,186794,201492,196499,199261,189183,187678,189168,197711,188004,195106,187669,121541,187676,32639,32638,189895,188869,188747,188824,62822,62821,199605,188706,188293,188210,189869,197533,188825,188823,184168,197986,199220));